今日金价

黄金品牌店价格表

品牌 黄金 铂金 金条 时间
周大福 739 - 739 2024-05-19
周生生 740 442 729 2024-05-19
六福珠宝 739 442 739 2024-05-19
谢瑞麟 739 - 729 2024-05-19
金至尊 739 442 739 2024-05-19
潮宏基 739 442 739 2024-05-19
菜百首饰 710 358 640 2024-05-19
老庙黄金 737 360 692 2024-05-19
老凤祥 736 365 686 2024-05-19
中国黄金 679 358 - 2024-05-19
周六福 739 461 657 2024-05-19

黄金价格走势图

上海黄金交易所价格(元/克)

代号 名称 最新价 最高价 最低价 开盘价
Au99.99 黄金9999 0 0 0 0
Au99.95 黄金9995 0 0 0 0
Au100g 白银100g 0 0 0 0
Pt99.95 铂金9995 0 0 0 0
Ag(T+D) 白银(T+D) 0 0 0 0
Au(T+D) 黄金(T+D) 0 0 0 0
mAu(T+D) m黄金(T+D) 0 0 0 0

国际黄金价格(美元/盎司)

名称 最新价 最高价 最低价 开盘价
现货黄金 2414.34 2422.61 2373.85 2376.67
现货白银 31.4 31.57 29.44 29.55
钯金期货 1013.4 1017 968 992.5
铂金期货 1095.28 1100.5 1062 1071.8

金价走势图

  • 上海金
  • 国际银价
  • COMEX黄金