今日金价

黄金品牌店价格表

品牌 黄金 铂金 金条 时间
周大福 709 - 699 2024-05-06
周生生 707 391 699 2024-05-06
六福珠宝 709 391 699 2024-05-06
谢瑞麟 709 - 699 2024-05-06
金至尊 709 391 699 2024-05-06
潮宏基 709 391 699 2024-05-06
菜百首饰 689 358 620 2024-05-06
老庙黄金 698 360 653 2024-05-06
老凤祥 708 365 658 2024-05-06
中国黄金 679 358 - 2024-05-06
周六福 709 407 629 2024-05-06

黄金价格走势图

上海黄金交易所价格(元/克)

代号 名称 最新价 最高价 最低价 开盘价
Au99.99 黄金9999 0 0 0 0
Au99.95 黄金9995 0 0 0 0
Au100g 白银100g 0 0 0 0
Pt99.95 铂金9995 0 0 0 0
Ag(T+D) 白银(T+D) 0 0 0 0
Au(T+D) 黄金(T+D) 0 0 0 0
mAu(T+D) m黄金(T+D) 0 0 0 0

国际黄金价格(美元/盎司)

名称 最新价 最高价 最低价 开盘价
现货黄金 2301.11 2305.82 2300.34 2304.34
现货白银 26.57 26.61 26.52 26.57
钯金期货 952 955.5 952 954.5
铂金期货 966.23 969.9 965.6 965.6

金价走势图

  • 上海金
  • 国际银价
  • COMEX黄金